Typu Split MDP60D2
24,5 kW · COP 4,3 · Copeland

| COP | 4,3 |
|---|---|
| Moc grzewcza | 24,5 kW |
| Zasilanie | 380 V |
| Czynnik | R 417A |
| Poziom hałasu | 55 dB |
| Sprężarka | Copeland szt. |
| Temperatura pracy | -20/ +45 ⁰C |
| Masa | 240 kg |
Dane z karty urządzenia ANEO. Karta źródłowa
24,5 kW · COP 4,3 · Copeland
18 kW · COP 4,1 · Copeland
18 kW · COP 4,1 · Copeland
16 kW · COP 4 · Copeland